Torpparintie 1
Etusivu » Torpparintie 1
Keskusta
Alppilankatu 8Kerrostalo
Käsityöläiskatu 4-6Kerrostalo
Luostarinkatu 31Kerrostalo
Myllynkiventie 10Kerrostalo
Myllynkiventie 7Kerrostalo
Myllynkiventie 9Kerrostalo
Luonnonmaa
Emmankuja 2Luhti/Rivitalo
Käköläntie 23Luhti/Rivitalo
Lounatuuli 9Rivitalo
Viialanmäentie 5-7Rivitalo
Nuhjala
Isotalontie 9Kerrostalo
Kielokuja 6Rivitalo
Kielokuja 7Luhti/Rivitalo
Nuhjalantie 32Rivitalo
Nuhjalantie 5 AKerrostalo
Nuhjalantie 5 BKerrostalo
Ruotumestarintie 1Kerrostalo
Soininen
Soinistentie 22Rivitalo
Tammisto
Haikarinkatu 2Kerrostalo
Haikarinkatu 4Kerrostalo
Haikarinkatu 5Kerrostalo
Haikarinkatu 8Luhti/Rivitalo
Orkonkatu 1Kerrostalo
Orkonkatu 5Kerrostalo
Takamaankuja 4Rivitalo
Torpparintie 1Luhtitalo
Velkua
Sauniementie 4Rivitalo
Torpparintie 1
Valmistumisvuosi:2018
Asuntojen lukumäärä:33
Huoneistotyypit:1h + kt + alk 33,0 m2 (2 kpl)
2h + kt + s 43,5 m2 (12 kpl)
2h + k + s 52,5 m2 (1 kpl)
2h + k + s 53,5 m2 (1 kpl)
2h + kt + s 54,0 m2 (4 kpl)
2h + kt + s 54,5 m2 (4 kpl)
3h + k + s 67,0 m2 (2 kpl)
3h + k + s 68,0 m2 (1 kpl)
3h + k + s 68,5 m2 (2 kpl)
4h + kt + s 73,5 m2 (2 kpl)
4h + kt + s 75,0 m2 (2 kpl)
Katso oheisista kuvista huoneistosijainnit
A1 2H+KT+S 43,5 Krs 1
A2 2H+KT+S 43,5 Krs 1
A3 2H+K+S 52,5 Krs 1
A4 2H+K+S 53,5 Krs 2
A5 2H+KT+S 43,5 Krs 2
A6 2H+KT+S 43,5 Krs 2
A7 3H+K+S 68,0 Krs 2
B8 4H+KT+S 73,5 Krs 1
B9 1H+KT+ALK 33,0 Krs 1
B10 2H+KT+S 43,5 Krs 1
B11 2H+KT+S 54,0 Krs 1
B12 4H+KT+S 75,0 Krs 2
B13 1H+KT+ALK 33,0 Krs 2
B14 2H+KT+S 43,5 Krs 2
B15 2H+KT+S 54,5 Krs 2
C16 2H+KT+S 54,0 Krs 1
C17 2H+KT+S 43,5 Krs 1
C18 3H+K+S 67,0 Krs 1
C19 2H+KT+S 54,5 Krs 2
C20 2H+KT+S 43,5 Krs 2
C21 3H+K+S 68,5 Krs 2
D22 4H+KT+S 73,5 Krs 1
D23 2H+KT+S 43,5 Krs 1
D24 2H+KT+S 54,0 Krs 1
D25 4H+KT+S 75,0 Krs 2
D26 2H+KT+S 43,5 Krs 2
D27 2H+KT+S 54,5 Krs 2
E28 2H+KT+S 54,0 Krs 1
E29 2H+KT+S 43,5 Krs 1
E30 3H+K+S 67,0 Krs 1
E31 2H+KT+S 54,5 Krs 2
E32 2H+KT+S 43,5 Krs 2
E33 3H+K+S 68,5 Krs 2
2h + kt + s 43,5 m2 (12 kpl)
2h + k + s 52,5 m2 (1 kpl)
2h + k + s 53,5 m2 (1 kpl)
2h + kt + s 54,0 m2 (4 kpl)
2h + kt + s 54,5 m2 (4 kpl)
3h + k + s 67,0 m2 (2 kpl)
3h + k + s 68,0 m2 (1 kpl)
3h + k + s 68,5 m2 (2 kpl)
4h + kt + s 73,5 m2 (2 kpl)
4h + kt + s 75,0 m2 (2 kpl)
Katso oheisista kuvista huoneistosijainnit
A1 2H+KT+S 43,5 Krs 1
A2 2H+KT+S 43,5 Krs 1
A3 2H+K+S 52,5 Krs 1
A4 2H+K+S 53,5 Krs 2
A5 2H+KT+S 43,5 Krs 2
A6 2H+KT+S 43,5 Krs 2
A7 3H+K+S 68,0 Krs 2
B8 4H+KT+S 73,5 Krs 1
B9 1H+KT+ALK 33,0 Krs 1
B10 2H+KT+S 43,5 Krs 1
B11 2H+KT+S 54,0 Krs 1
B12 4H+KT+S 75,0 Krs 2
B13 1H+KT+ALK 33,0 Krs 2
B14 2H+KT+S 43,5 Krs 2
B15 2H+KT+S 54,5 Krs 2
C16 2H+KT+S 54,0 Krs 1
C17 2H+KT+S 43,5 Krs 1
C18 3H+K+S 67,0 Krs 1
C19 2H+KT+S 54,5 Krs 2
C20 2H+KT+S 43,5 Krs 2
C21 3H+K+S 68,5 Krs 2
D22 4H+KT+S 73,5 Krs 1
D23 2H+KT+S 43,5 Krs 1
D24 2H+KT+S 54,0 Krs 1
D25 4H+KT+S 75,0 Krs 2
D26 2H+KT+S 43,5 Krs 2
D27 2H+KT+S 54,5 Krs 2
E28 2H+KT+S 54,0 Krs 1
E29 2H+KT+S 43,5 Krs 1
E30 3H+K+S 67,0 Krs 1
E31 2H+KT+S 54,5 Krs 2
E32 2H+KT+S 43,5 Krs 2
E33 3H+K+S 68,5 Krs 2
Vuokra:11,98 €/jm2/kk
Vakuus:Yhden kuukauden vuokra
Huoneistokohtaiset vesimittarit:Kyllä
Vesiennakko:0,55 €/m2/kk
Sähkö kulutuksen mukaan:KylläAsukas tekee itse sähkösopimuksen valitsemansa energiayhtiön kanssa.
Lämmitysmuoto:Kaukolämpö
Energiatodistus:Katso energiatodistus tästä
Kohdekuvaus:- Liesi
- Jääkaappipakastin (4h+kt+s, JK+P)
- Astianpesukonevaraus 60 cm (1h+kt+alk. 50 cm.)
- Huoneistokohtainen ilmanvaihto
- Sauna (ei 1h+kt+alk.)
- Lattialämmitys
- Laminaattilattiat
- DNA Netti kiinteä valokuitu perusnopeus 10 Mbit/s
- Savuton. Tupakointi on kielletty asunnoissa ja kiinteistöllä.
- Jääkaappipakastin (4h+kt+s, JK+P)
- Astianpesukonevaraus 60 cm (1h+kt+alk. 50 cm.)
- Huoneistokohtainen ilmanvaihto
- Sauna (ei 1h+kt+alk.)
- Lattialämmitys
- Laminaattilattiat
- DNA Netti kiinteä valokuitu perusnopeus 10 Mbit/s
- Savuton. Tupakointi on kielletty asunnoissa ja kiinteistöllä.
Kerrokset:2
Huoltoyhtiö:
Ruonan Huolto, puh. 0400 - 861 418
Huoneistotyypit ja
pohjakuvat
4h + kt + s
75 m²
4h + kt + s
73,5 m²
3h + k + s
68,5 m²
3h + k + s
68 m²
3h + k + s
67 m²
2h + kt + s
54,5 m²
2h + kt + s
54 m²
2h + k + s
53,5 m²
2h + k + s
52,5 m²
2h + kt + s
43,5 m²
1h + kt + alk
33 m²